




На складе
Цена по запросу
— Актуальные цены
— Персональные и проектные скидки
— Сроки поставки
Описание
Высокая производительность и безопасностьБеспроводной адаптер PCI Express Wireless N300 DWA-548 предназначен для подключения компьютеров к беспроводной сети. Используемая технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность и позволяет подключить адаптер DWA-548 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. DWA-548 обратно совместим со стандартами 802.11g и 802.11b и поддерживает шифрование WPA и WPA2, что обеспечивает безопасность беспроводной сети. Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции, позволяющие настроить данный адаптер самостоятельно, без помощи специалиста. В комплект поставки входит утилита управления беспроводными подключениями (Wireless Manager), которая позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, данный адаптер является превосходным выбором для создания или усовершенствования возможностей подключения настольных компьютеров к беспроводной сети.
Характеристики
Поддержка ОС Windows 7, Vista, XP SP3 Стандарты • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b Схема MIMO 2x2 Диапазон частот • 802.11b: 2400-2497 МГц • 802.11g: 2400-2483,5 МГц • 802.11n: 2400-2483,5 МГц Интерфейс PCI Express (PCIe) Безопасность • Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™) • 64/128-битное WEP-шифрование • Wi-Fi Protected Setup – PIN и PBC Антенна Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi Индикатор диагностики Activity Скорость беспроводного соединения • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с Мощность передатчика| DWA-548/A | DWA-548/В |
| • 802.11b 16±2 dBm для 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g 17±2 dBm для 6, 9, 12, 18, 24 Мбит/с 15±2 dBm для 36, 48 Мбит/с 14±2 dBm для 54 Мбит/с • 802.11n (режим HT20) 14±2 dBm для MCS0-MCS7 • 802.11n (режим HT40) 12±2 dBm для MCS0-MCS7 | • 802.11b 17.5 dBm для 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g 17 dBm для 6, 9, 12, 18 Мбит/с 15 dBm для 24, 36 Мбит/с 14 dBm для 48, 54 Мбит/с • 802.11n (режим HT20) 14±2 dBm для MCS0-MCS7 • 802.11n (режим HT40) 14±2 dBm для MCS0-MCS7 |
| DWA-548/A | DWA-548/В |
| • 802.11b -76 dBm для 1 Мбит/с -76 dBm для 2 Мбит/с -76 dBm для 5,5 Мбит/с -76 dBm для 11 Мбит/с • 802.11g -82 dBm для 6 Мбит/с -81 dBm для 9 Мбит/с -79 dBm для 12 Мбит/с -77 dBm для 18 Мбит/с -74 dBm для 24 Мбит/с -70 dBm для 36 Мбит/с -66 dBm для 48 Мбит/с -65 dBm для 54 Мбит/с • 802.11n (режим HT20) -80 dBm для MCS0 -77 dBm для MCS1 -75 dBm для MCS2 -72 dBm для MCS3 -68 dBm для MCS4 -64 dBm для MCS5 -63 dBm для MCS6 -62 dBm для MCS7 • 802.11n (режим HT40) -77 dBm для MCS0 -74 dBm для MCS1 -72 dBm для MCS2 -69 dBm для MCS3 -65 dBm для MCS4 -61 dBm для MCS5 -60 dBm для MCS6 -59 dBm для MCS7 | • 802.11b -90 dBm для 1 Мбит/с -88 dBm для 2 Мбит/с -87 dBm для 5,5 Мбит/с -85 dBm для 11 Мбит/с • 802.11g -86 dBm для 6, 9, 12 Мбит/с -82 dBm для 18, 24 Мбит/с -76 dBm для 36, 48 Мбит/с -70 dBm для 54 Мбит/с • 802.11n (режим HT20) -85 dBm для MCS0 -83 dBm для MCS1 -82 dBm для MCS2 -77 dBm для MCS3 -75 dBm для MCS4 -71 dBm для MCS5 -70 dBm для MCS6 -66 dBm для MCS7 • 802.11n (режим HT40) -80 dBm для MCS0 -77 dBm для MCS1 -74 dBm для MCS2 -72 dBm для MCS3 -68 dBm для MCS4 -66 dBm для MCS5 -64 dBm для MCS6 -63 dBm для MCS7 |
Сертификаты
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02831/20, срок действия до 03.03.2025Экспертное заключение № 77.01.16.П3133.03.12 от 28.03.2012
Заказ
DWA-548/B Беспроводной PCI Express адаптер N300
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
Изображения
DWA-548/B/A1
Вид спереди
Вид справаDWA-548/B/B1
Вид спереди
Вид справа
Загрузки
Общее описание (RU)Драйверы 2.01 для DWA-548/B1x от 18.09.2017
Скачать
Драйверы для DWA-548/B1x от 01.09.2014
Скачать
Краткое руководство по установке














Нет отзывов об этом товаре.